產品名稱:琸源智能車載定位終端
產品型號:ZY-T5
產品規格:67(L)*20(W)*11(H)mm
硬件技術指標:
內容 | 規格 |
工作電壓 | DC 9~36V |
工作電流 | 20~30mA@12V |
待機電流 | 小于 10mA |
定位方式 | GPS 定位+北斗+基站定位+EPO |
定位誤差 | GPS<10 米(定位誤差與車輛所在區域地形及時間等有關聯) |
捕獲靈敏度 | -143dB |
跟蹤靈敏度 | -159dB |
陶瓷天線 | 內置 GPS/BD 雙模陶瓷天線 15*15*2 |
通信網絡 | GPRS |
通訊制式 | 850/900/1800/1900MHz |
通訊方式 | TCP/UDP 根據通訊協議而定 |
熱啟動 | -2s |
冷啟動 | -38s |
防拆卸方式 | 光感防拆報警 |
工作溫度范圍 | -35 ~ +80 |
貯存溫度范圍 | -35 ~ +85 |
電池 | 3.7V /70mAh 聚合物電池 |
尺寸 | 67(L)*20(W)*11(H)mm |
重量 | 56g |
產品特征:
●產品體積小巧
●功耗低
●支持光感拆除報警
●防探測
●具有休眠超長待機功能 1-30 天自由設置
●內置自恢復保險絲
●多重保護,防止程序異常
●支持遠程升級
●支持貼片卡
適用于租賃抵押按揭貸款車管理、固定資產管理、貴重物品管理、物流行業等。
產品功能說明
功能塊 | 功能明細 | 功能說明 |
通訊頻段 | GSM 四頻系統 | 全球通用 |
跟蹤定位 | 定時跟蹤 | 按照設置的間隔時間回傳經緯度等定位信息 |
潛伏模式 | 休眠模式 | 可任意設置 1-30 天某一個時間點起來, 發完數據后通訊定位全關進入休眠 |
車輛狀態 | 點火/熄火 狀態 | 每次上傳的數據包中均包含有 ACC ON/OFF 狀態 |
剪線/低電壓 報警 | 當主機檢測不到外部電源, 上報掉電報警; 檢測到車輛電壓低到一定值后(小于 8V),會上報掉低電壓提醒 | |
超速報警 | 平臺設置·大限速值, 當 GPS 速度大于設定的值, 則上報超速報警 | |
其他功能 | 光感拆除報警 | 由暗到亮開始向平臺報警(可控制開關, 默認開啟) |
盲區補傳功能 | 終端定位且通訊異常, 儲存數據, ·多 800 條。 當通訊信號正常上線時設備立即上傳盲區定位數據。 | |
ACC 檢測 | 可單獨接車上的點火線檢測車輛點火和熄火狀態 | |
EPO 輔助定位功能 | 終端支持 EPO 輔助定位功能, 增強定位速度及效果。 | |
拐點補傳 | 當設備方向角改變大于一定的角度時(可設置) , 立即上傳一條位置數據, 優化軌跡 | |
遠程升級 | 服務器程序遠程升級 | |
低功耗 | 靜止模式 | 3D 三軸加速度傳感器實時感知車輛震動狀態, 上電為運動模式, |
防探測 | 偽基站 | 設備會檢測是否是偽基站 |
后備電池 | 自動開啟 | 后備電池無物理開關單片機控制通電 5min 自動開啟 |
設備安裝
(1)檢查設備:查看設備外觀是否良好,相關配件是否齊全。
(2)安裝 SIM 卡:打開設備將 SIM 卡放入卡座。請避免用力過度損壞卡座,且不要在設通
電的狀態進行插拔 SIM 卡,請確保為移動 SIM 卡且具備上網功能。貼片卡無需以上操作
(3)撕開終端背面的光感標(否則終端拆除無法上報拆除報警)
注意事項:
1)盡量選擇隱藏式安裝,防止被拆除;
2)固定好安裝位置,終端不能懸空安裝在長期振動較大位置,建議使用強力雙面膠粘貼或者
使用強磁及其他的固定方式;
3)選擇干燥的位置,選擇不易進水的位置確保持終端的干燥,要注意遠離空調出風口以防在溫差變化時,有冷凝水積聚在終端內部嚴重影響產品的使用壽命;
4)避免與發射源放在一起,如車內影音、倒車雷達和對講等電子設備,防止干擾;
5)設備內置 GSM 天線及 GPS 天線,安裝時應確保接收面向上(朝向天空),且上方無金屬物遮擋,否則可能會削弱天線信號,造成設備工作異常。
6)設備帶光感的一面,安裝所在的位置,不能有強光,否則終端會產生誤判拆除報警
建議安裝位置:
1)前擋風玻璃下方裝飾板內隱藏處;
1)2)前儀表盤(表皮為非金屬材質)周圍隱蔽處;
1)3)后擋風玻璃下方飾板下;
1)4)后備箱